제32회 한국수학올림피아드 1차시험 고등부(오일러부) 수상자 명단
         
    금상    
    (28명)    
        (수험번호 순)
1D2004 1D2008 1D2015 1D2016 1D2023
1D2024 1D2027 1D2031 1D2032 1D2035
1D2048 1D2062 1D2063 1D2064 1D2066
1D2070 1G2020 1G2027 1H2002 1H2007
1H2009 1J2006 1K2031 1N2007 1P2013
1P2018 1R2002 1S2001    
     *은 신분증 미지참관계로 수상 보류자임
         
         
    은상    
    (33명)    
        (수험번호 순)
1D2005 1D2012 1D2014 1D2036 1D2045
1D2047 1D2049 1D2055 1D2060 1D2067
1F2003 1F2016 1F2020 1G2001 1G2011
1G2015 1G2016 1H2005 1H2010 1J2004
1K2004 1K2013 1K2033 1K2034 1K2035
1K2052 1L2010 1M2003 1P2002 1P2004
1R2007 1R2011 1S2002    
    *은 신분증 미지참관계로 수상 보류자임
         
         
    동상    
    (38명)    
        (수험번호 순)
1D2007 1D2011 1D2019 1D2029 1D2057
1D2069 1F2009 1F2011 1F2022 1G2005
1G2008 1G2012 1G2014 1G2018 1G2019
1G2028 1H2008 1J2003 1K2008 1K2011
1K2012 1K2022 1K2026 1K2027 1K2028
1K2043 1K2046 1K2049 1M2007 1N2009
1Q2001 1Q2005 1R2008 1R2009 1R2017
1R2019 1Z2002 1Z2003    
    *은 신분증 미지참관계로 수상 보류자임
         
         
    장려상    
    (62명)    
        (수험번호 순)
1D2002 1D2003 1D2018 1D2025 1D2028
1D2030 1D2042 1D2051 1D2054 1F2001
1F2005 1F2006 1F2007 1F2008 1F2012
1F2013 1F2017 1F2018 1F2019 1G2002
1G2013 1G2022 1G2025 1H2001 1H2003
1H2004 1J2001 1J2002 1K2001 1K2003
1K2005 1K2016 1K2018 1K2023 1K2030
1K2032 1K2036 1K2037 1K2038 1K2044
1K2045 1K2047 1K2050 1L2003 1L2005
1L2006 1M2002 1M2006 1P2003 1P2006
1P2007 1P2012 1P2014 1P2016 1P2019
1P2020 1P2021 1R2013 1R2014 1R2015
1R2016 1R2020      
     *은 신분증 미지참관계로 수상 보류자임