2014. 4. 24(목) ~ 26(토), 강릉원주대학교(강릉캠퍼스)
17:30~18:30 | 60분 | Open KIAS 대중강연 |
08:40~16:00 | 등록 | |||
09:00~10:30 | 90분 | 상설분과, 특별세션 (Slot A) | ||
10:30~10:40 | 10분 | 휴식 | ||
• 10:40~12:10 (Slot B) • 11:00~12:30 (Slot B’) |
각 90분 |
상설분과, 특별세션 (Slot B, Slot B’) | ||
12:10~13:30 | 80분 | 중식 | ||
*식당 운영상 중식을 1팀과 2팀으로 나누었습니다. 자세한 사항은 추후 확정될 Time Table을 참고하시기 바랍니다. |
||||
13:30~15:00 | 90분 | 초청강연, 상설분과 (Slot C) | ||
15:00~15:30 | 30분 | 단체사진촬영, 휴식 | ||
15:30~15:40 | 10분 | 개회식 | ||
15:40~16:30 | 50분 | Open KIAS 기조강연 | ||
16:30~16:40 | 10분 | 휴식 | ||
16:40~17:30 | 50분 | 2014 세계수학자대회 및 한국 수학의 해 세션 | ||
17:30~17:40 | 10분 | 휴식 | ||
17:40~18:10 | 30분 | 대한수학회상 시상식 | ||
18:30~20:00 | 90분 | Banquet |
08:40~10:00 | 등록 | |||
09:30~11:00 | 90분 | 상설분과, 특별세션 (Slot D) | ||
11:00~11:10 | 10분 | 휴식 | ||
11:10~12:40 | 90분 | 상설분과, 특별세션 (Slot E) |
※ 상기 일정은 변동될 수 있습니다.